Bayaanka Asturnaanta
Brand: SUNSUN
Baakadaha: Cabirka L*W*H(MM)/Qeyb HLS-280: 332*160*190 HLS-370: 494*165*259 HLS-550: 494*165*259 HLS-750: 494*165*259




| Model | Voltage | Power | H-max | Output | Weight | Dimensions LxWxH | Tube Diameter | Price |
| HLS-280 | 220V/50HZ | 0.28KW | 7 | 130 | 5.2 | 332x160x190 | 32mm | $42.34 |
| HLS-370 | 220V/50HZ | 0.37KW | 9 | 180 | 8.1 | 494x165x259 | 50mm | $58.60 |
| HLS-550 | 220V/50HZ | 0.55KW | 10 | 215 | 9 | 494x165x259 | 50mm | $61.29 |
| HLS-550 | 380V/50HZ | 0.55KW | 10 | 215 | 9 | 494x165x259 | 50mm | $61.29 |
| HLS-750 | 220V/50HZ | 0.75KW | 11 | 240 | 9 | 494x165x259 | 50mm | $64.62 |
| HLS-900 | 220V/50HZ | 0.9KW | 13 | 300 | 10.5 | 494x165x259 | 50mm | |
| Model | Voltage | Power | H-max | Output | Solar panel | electric current | Controller temperature | |
| HLS-370/24 | 24V DC | 370W | 10m | 10m³/h | 2 pieces 30v/250w,parallel | 14.5A | 90°C | $133.35 |
| HLS-550/60 | 60V DC | 550W | 12m | 15m³/h | 3pieces 30v/250w, series | 9A | 90°C | $155.20 |
| HLS-750/72 | 72V DC | 750W | 13m | 16m³/h | 4 pieces 30v/250w,series | 11.5A | 90°C | $163.44 |





Qaybaha alaabta : Qalabka Aquarium > Biyo-mareennada Aquarium Submerable
Halkan waxaa ah shirkadda SENSEN group oo leh magac summadeedka SUNSUN.
1. 30 sano oo dadaal aan dhamaad lahayn ayaa noo qaabeeya sidii soo saaraha, hal-abuure iyo adeeg bixiye. 13 taxane, in ka badan 90 nooc, in ka badan 530 nooc oo badeecado waaweyn ah.
2. Waaxda muhiimka ah sida QC, R&D si kor loogu qaado loona kobciyo alaabtayada.
3. Todoba warshadood oo laan ah oo ay ku jiraan Grech,jialu si ay u bixiyaan adeeg shixneed la beegsaday oo degdeg ah.
4. Suuq balaadhan,Suuqyo gudaha iyo dibada ah oo wax soo saar iyo wax-is-iibsi baaxad leh.
5. Noocyo badan, qeexid dhammaystiran, baaxadda isticmaalka ballaaran iyo wax-soo-saarka baaxadda leh iyo xuquuqda hantida aqooneed ee madax-bannaan ee sare.








Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta